| No. | Nama | JK | NISN | Rombel | Tempat Lahir | Tanggal Lahir |
| 1 | AHMAD SODIKIN | L | 0025060104 | KELAS 7A | TRENGGALEK | 2002-08-03 |
| 2 | ALFA SAPUTRA WIDODO | L | 0011761714 | KELAS 7A | TRENGGALEK | 2001-11-19 |
| 3 | ALFINA SAPUTRI | P | 0037917216 | KELAS 7A | TRENGGALEK | 2002-08-31 |
| 4 | ALPIAN EGA KOIRUL AZIS | L | 0020486462 | KELAS 7A | TRENGGALEK | 2002-10-03 |
| 5 | ANANG SAFRULOH | L | 0011761716 | KELAS 7A | TRENGGALEK | 2001-12-04 |
| 6 | BAYU PRASETYO | L | 0037917211 | KELAS 7A | TRENGGALEK | 2003-02-05 |
| 7 | CINDI KARISMA PUTRI | P | 0037959296 | KELAS 7A | TRENGGALEK | 2003-01-11 |
| 8 | DEDEK RAMUDITA | L | 0020486476 | KELAS 7A | PPONOROGO | 2002-09-09 |
| 9 | DENY KRISTIAN | L | 0037959303 | KELAS 7A | TRENGGALEK | 2003-06-14 |
| 10 | DEWI SETIAWATI | P | 0037959304 | KELAS 7A | TRENGGALEK | 2003-04-13 |
| 11 | DWI MARTIKASARI | P | 0037917205 | KELAS 7A | TRENGGALEK | 2003-01-16 |
| 12 | FITRI NURHAYATI | P | 0020486466 | KELAS 7A | TRENGGALEK | 2002-12-06 |
| 13 | HARI SETYONO | L | 0020486465 | KELAS 7A | TRENGGALEK | 2003-04-06 |
| 14 | IZZA AMIRUL FADHILAH | P | 0020508802 | KELAS 7A | TRENGGALEK | 2002-08-06 |
| 15 | JOHAN RISQI SETIAWAN | L | 0020508807 | KELAS 7A | TRENGGALEK | 2002-11-06 |
| 16 | JOKO WIYONO | L | 0020508812 | KELAS 7A | TRENGGALEK | 2003-05-24 |
| 17 | KHUSNUL KHOTIMAH | P | 0037959306 | KELAS 7A | TRENGGALEK | 2003-10-13 |
| 18 | LIKA FEBRIA SAPUTRI | P | 0037959299 | KELAS 7A | TRENGGALEK | 2003-02-02 |
| 19 | LINDA LESTARI | P | 0025641109 | KELAS 7A | TRENGGALEK | 2002-08-10 |
| 20 | LUCKY AGUS PRASTYA | L | 0029959004 | KELAS 7A | TRENGGALEK | 2002-08-01 |
| 21 | MAHMUDIN | L | 0020486473 | KELAS 7A | TRENGGALEK | 2002-08-31 |
| 22 | NURUL HIDYAWATUL MUNAWAROH | P | 0020486480 | KELAS 7A | TRENGGALEK | 2002-12-30 |
| 23 | NURUL SAROFAH | P | 0011761713 | KELAS 7A | TRENGGALEK | 2001-10-27 |
| 24 | REDITYA IMAM SAPUTRA | L | 0037959300 | KELAS 7A | PONOROGO | 2003-05-06 |
| 25 | RINDU LESTARI | P | 0037959302 | KELAS 7A | TRENGGALEK | 2002-08-15 |
| 26 | RISKI WULANDARI | P | 0020486479 | KELAS 7A | TRENGGALEK | 2002-12-22 |
| 27 | RISZAL SUPYAN ABIDIN | L | 0035581891 | KELAS 7A | PONOROGO | 2003-03-02 |
| 28 | RIZKI NUR ANAM | L | 0020486471 | KELAS 7A | TRENGGALEK | 2002-08-24 |
| 29 | SENA PUTRA ALENO | L | 0037959310 | KELAS 7A | TRENGGALEK | 2004-12-24 |
| 30 | SINDI NOFITA SARI | P | 0037959309 | KELAS 7A | TRENGGALEK | 2003-11-13 |
| 31 | SRI EKA WULANDARI | P | 0029749901 | KELAS 7A | TRENGGALEK | 2002-06-14 |
| 32 | YUYUN SETIO WATI | P | 0037959301 | KELAS 7A | TRENGGALEK | 2002-03-27 |
| 33 | AAN ENGGAL SAPUTRA | L | 0020486986 | KELAS 7B | TRENGGALEK | 2002-04-21 |
| 34 | AGUS SUSILO | L | 0037959358 | KELAS 7B | TRENGGALEK | 2003-09-02 |
| 35 | ALFANDI ARDIAN SETYA PUTRA | L | 0020486985 | KELAS 7B | TRENGGALEK | 2002-04-14 |
| 36 | ALIF ALBIAN | L | 0031217934 | KELAS 7B | TRENGGALEK | 2003-04-18 |
| 37 | ANDIK NURCAHYANTO | L | 0020486984 | KELAS 7B | TRENGGALEK | 2002-03-28 |
| 38 | ANGGI ANGGRAINI | P | 0037959355 | KELAS 7B | TRENGGALEK | 2003-07-05 |
| 39 | ARI AKIR ANDRIANTO | L | 0037018092 | KELAS 7B | TRENGGALEK | 2003-02-04 |
| 40 | ARIS CAHYONO | L | 0032245306 | KELAS 7B | PONOROGO | 2003-03-17 |
| 41 | DEVI EKO SARI | P | KELAS 7B | TRENGGALEK | 2003-03-14 | |
| 42 | DONI EKO PRASETYO | L | 0031282008 | KELAS 7B | PONOROGO | 2002-08-01 |
| 43 | EDI EKO PRASETYA | L | 0034002122 | KELAS 7B | TRENGGALEK | 2003-05-06 |
| 44 | EKA SAPUTRI | P | KELAS 7B | TRENGGALEK | 2001-07-16 | |
| 45 | EVA MARLIANA | P | KELAS 7B | TRENGGALEK | 2002-05-01 | |
| 46 | FADILA AYUNINA MASRUROH | P | 0037959347 | KELAS 7B | TRENGGALEK | 2003-05-06 |
| 47 | GALANG SATRIA PRATAMA PUTRA | L | 0031217619 | KELAS 7B | PONOROGO | 2003-02-17 |
| 48 | GILANG KUSUMA WIBISONO | L | 0020486936 | KELAS 7B | TRENGGALEK | 2001-07-16 |
| 49 | HANDIKA ARDIANSYAH | L | 0024978011 | KELAS 7B | TRENGGALEK | 2002-11-22 |
| 50 | HENDRA SETIAWAN | L | 0037918002 | KELAS 7B | TRENGGALEK | 2003-03-30 |
| 51 | HENDRIK DWI SUSANTO | L | 0024977943 | KELAS 7B | TRENGGALEK | 2002-11-05 |
| 52 | MUKTI WIDODO | L | 0037918003 | KELAS 7B | TRENGGALEK | 2003-04-06 |
| 53 | NANDA | L | 0026565473 | KELAS 7B | PONOROGO | 2002-12-03 |
| 54 | RISKI YOGA PRATAMA | L | KELAS 7B | TRENGGALEK | 2003-05-17 | |
| 55 | ROKIM | L | 0031218122 | KELAS 7B | PONOROGO | 2003-07-06 |
| 56 | SANDI | L | 0031217049 | KELAS 7B | PONOROGO | 2003-09-11 |
| 57 | STELA ANJAR WATI | P | 0020508836 | KELAS 7B | TRENGGALEK | 2002-08-17 |
| 58 | WAHYU MARYADI | L | KELAS 7B | TRENGGALEK | 2003-03-24 | |
| 59 | WAHYU SAPUTRO | L | 0037918094 | KELAS 7B | TRENGGALEK | 2003-05-06 |
| 60 | YESY SETIANI | P | 0037959343 | KELAS 7B | TRENGGALEK | 2003-01-04 |
| 61 | YUDA FRENDY WIBOWO | L | 0037918008 | KELAS 7B | TRENGGALEK | 2003-04-30 |
| 62 | YUNI NURAIZAH | P | 0037918104 | KELAS 7B | TRENGGALEK | 2002-12-13 |
| 63 | YUSUP SODIQIN | L | 0031217863 | KELAS 7B | TRENGGALEK | 2003-02-25 |
| 64 | YUYUN JULIAANASIN | P | 0037918097 | KELAS 7B | TRENGGALEK | 2003-07-19 |
| 65 | AAN SETIANDI | L | 0039276961 | KELAS 7C | PONOROGO | 2003-06-25 |
| 66 | AGUS MUGIONO | L | 0038056200 | KELAS 7C | PONOROGO | 2003-02-22 |
| 67 | AHMAD ARIFIN | L | 0038056208 | KELAS 7C | PONOROGO | 2003-05-20 |
| 68 | ALI FAUJI | L | 0038056206 | KELAS 7C | PONOROGO | 2003-03-22 |
| 69 | ALI NURDIN | L | KELAS 7C | PONOROGO | 2002-12-08 | |
| 70 | AMIN NURVIRLI | P | 0038056199 | KELAS 7C | PONOROGO | 2003-01-22 |
| 71 | ANDIS PUMAN AKBAR SUWITO | L | 0024978153 | KELAS 7C | PONOROGO | 2002-04-29 |
| 72 | DEPFI | P | 0038056210 | KELAS 7C | TRENGGALEK | 2003-06-16 |
| 73 | DESI PURNAMA SARI | P | 0004500757 | KELAS 7C | TRENGGALEK | 2000-12-16 |
| 74 | DIAH NOVITA SARI | P | 0011788376 | KELAS 7C | TRENGGALEK | 2001-12-09 |
| 75 | EKHFAL HADIFA PRADANA | L | 0038056213 | KELAS 7C | PONOROGO | 2003-07-15 |
| 76 | ERLINDA NURMITA SARI | P | 0031218127 | KELAS 7C | PONOROGO | 2003-05-09 |
| 77 | EVINA BUNTARAN | P | 0020566679 | KELAS 7C | TRENGGALEK | 2002-07-16 |
| 78 | FINA FITRIANINGTIYAS | P | 0038056201 | KELAS 7C | TRENGGALEK | 2003-01-30 |
| 79 | HEKMAH KUKUH YOGI PERWITI | P | 0031218119 | KELAS 7C | PONOROGO | 2003-01-05 |
| 80 | HERMAN TANTOWI | L | 0016805511 | KELAS 7C | TRENGGALEK | 2001-11-01 |
| 81 | IDA PURWASIH | P | 0038056205 | KELAS 7C | TRENGGALEK | 2003-03-08 |
| 82 | ISHAR MUSTAQIM | L | 0031708354 | KELAS 7C | TRENGGALEK | 2003-04-17 |
| 83 | JULIS DIMAS PRATAMA | L | 0020566663 | KELAS 7C | TRENGGALEK | 2002-01-05 |
| 84 | LULUK KAFIATUN NISA | P | 0038056214 | KELAS 7C | PONOROGO | 2003-07-26 |
| 85 | MARYANI | P | 0029546948 | KELAS 7C | PONOROGO | 2002-01-20 |
| 86 | MEILINA AISLANA | P | 0038056209 | KELAS 7C | TRENGGALEK | 2003-05-29 |
| 87 | MUHSIN NUR ALFUL LAILI RIFAI | L | 0038056212 | KELAS 7C | PONOROGO | 2003-06-15 |
| 88 | NANDA ARIFATUL UMMIATI | P | 0020566684 | KELAS 7C | TRENGGALEK | 2002-10-20 |
| 89 | NUR KHOLIS | L | 0031218121 | KELAS 7C | PONOROGO | 2003-04-06 |
| 90 | OKTO VIANA | P | 0020566686 | KELAS 7C | TRENGGALEK | 2002-10-27 |
| 91 | PRIYONO | L | 0028616765 | KELAS 7C | PONOROGO | 2002-01-23 |
| 92 | RISKI YOGA PRATAMA | L | 0032602764 | KELAS 7C | PONOROGO | 2003-08-28 |
| 93 | SUDARSIH | P | 0020566674 | KELAS 7C | PONOROGO | 2002-06-14 |
| 94 | TRADA TAMA ADI CANDRA | L | 0011788379 | KELAS 7C | TRENGGALEK | 2001-12-23 |
| 95 | WAHYUNI | P | 0020566678 | KELAS 7C | PONOROGO | 2002-07-07 |
| 96 | ANGGA SUPRAYITNO | L | 0020508803 | KELAS 8A | TRENGGALEK | 2002-03-30 |
| 97 | AZRIEL MUCSHIN UTAMA | L | 0011761718 | KELAS 8A | TRENGGALEK | 2001-12-28 |
| 98 | DEVI WULANDARI | P | 0020508805 | KELAS 8A | PONOROGO | 2002-06-03 |
| 99 | DIAN PERMATA SARI | P | 0022681887 | KELAS 8A | TRENGGALEK | 2002-09-09 |
| 100 | EKO NUR ARIFIN | L | 0020508804 | KELAS 8A | PONOROGO | 2002-04-30 |
| 101 | EKO SAPUTRA | L | 0011761682 | KELAS 8A | TRENGGALEK | 2001-10-03 |
| 102 | ERINA SEPTIA FIRNANDA | P | 0019551534 | KELAS 8A | PONOROGO | 2001-09-21 |
| 103 | ERNI WAHYU NINGSIH | L | 0037959297 | KELAS 8A | TRENGGALEK | 2003-01-15 |
| 104 | HERI NURYANTO | L | 9994503809 | KELAS 8A | PONOROGO | 1999-08-07 |
| 105 | HERISA ARDIANTI MULIA | P | 0020486468 | KELAS 8A | TRENGGALEK | 2002-06-17 |
| 106 | IHSANUDIN | P | 0020486987 | KELAS 8A | TRENGGALEK | 2002-05-30 |
| 107 | INDRIANI | L | 0011761717 | KELAS 8A | PONOROGO | 2001-01-17 |
| 108 | ISMIANTO | L | 0020486474 | KELAS 8A | TRENGGALEK | 2001-08-31 |
| 109 | JENY FRISCA FEBRIANTI | P | 0020486460 | KELAS 8A | TRENGGALEK | 2002-02-22 |
| 110 | LEILY CITRA KIRANA | L | 0037954298 | KELAS 8A | TRENGGALEK | 2003-01-27 |
| 111 | LILIN LINGGAR UTAMI | P | 0011761705 | KELAS 8A | TRENGGALEK | 2001-01-20 |
| 112 | MUHAMAT NOR MANSYAH | P | 0004464884 | KELAS 8A | TRENGGALEK | 2000-10-16 |
| 113 | NICO CARITO | L | 0011761691 | KELAS 8A | TRENGGALEK | 2001-03-24 |
| 114 | NIFA NUR KHASANAH | P | 0020508813 | KELAS 8A | TRENGGALEK | 2002-11-25 |
| 115 | PRIMA PRATAMA PUTRA | L | 0020486472 | KELAS 8A | TRENGGALEK | 2002-08-30 |
| 116 | PUJI MULYO | L | 0011761680 | KELAS 8A | TRENGGALEK | 2001-05-01 |
| 117 | PUTRI RISTIKA WULANDARI | P | 0020508808 | KELAS 8A | TRENGGALEK | 2002-08-08 |
| 118 | RENGGA SAPUTRA | L | 0020486475 | KELAS 8A | TRENGGALEK | 2002-04-09 |
| 119 | RIMBA TRIANI NINGSIH | P | 0011761709 | KELAS 8A | TRENGGALEK | 2001-08-06 |
| 120 | RIRI AYU PUTRI DESTIANA | P | 0020486477 | KELAS 8A | TRENGGALEK | 2002-12-07 |
| 121 | RISA NUR AINI | P | 0020486470 | KELAS 8A | TRENGGALEK | 2002-08-19 |
| 122 | RISKI ASTUTI | P | 0020486467 | KELAS 8A | TRENGGALEK | 2002-06-16 |
| 123 | RISKI CATUR DYANTORO | L | 0011761708 | KELAS 8A | TRENGGALEK | 2001-07-18 |
| 124 | RISKI EMILATUL LUTVIAH | P | 0020486464 | KELAS 8A | TRENGGALEK | 2002-03-06 |
| 125 | ROVI DATUL QUNI'AH | P | 0020508806 | KELAS 8A | TRENGGALEK | 2002-07-08 |
| 126 | SAHRUL PRATAMA | L | 0029492490 | KELAS 8A | TRENGGALEK | 2002-09-21 |
| 127 | SITI LAILATUL JANAH | P | 0020486469 | KELAS 8A | TRENGGALEK | 2002-07-15 |
| 128 | SUPRIHATIN | P | 0011761690 | KELAS 8A | TRENGGALEK | 2002-01-08 |
| 129 | TEGUH TIAR PERDANA | L | 0011761712 | KELAS 8A | PONOROGO | 2001-09-30 |
| 130 | WINDIARTI | P | 0020486478 | KELAS 8A | PONOROGO | 2002-09-12 |
| 131 | YUSUF SETIAWAN | L | 0020508776 | KELAS 8A | TRENGGALEK | 2002-05-02 |
| 132 | AGUS RIANTO | L | 0029978204 | KELAS 8B | TRENGGALEK | 2002-01-22 |
| 133 | AHMAD SHOLIKIN | L | 0020486942 | KELAS 8B | TRENGGALEK | 2002-04-06 |
| 134 | ANGGUN PRATIWI | L | 0038056203 | KELAS 8B | TRENGGALEK | 2002-02-28 |
| 135 | APITA SARI | P | 0038056202 | KELAS 8B | PONOROGO | 2003-02-26 |
| 136 | ARIS SUSANTO | L | 0011788364 | KELAS 8B | PONOROGO | 2001-06-19 |
| 137 | BAYU SAPUTRA | L | 9994047352 | KELAS 8B | PONOROGO | 1999-10-18 |
| 138 | BIBIT YANUARI | L | 0020566664 | KELAS 8B | TRENGGALEK | 2002-01-06 |
| 139 | DESY NOVITASARI | P | 0011788378 | KELAS 8B | PONOROGO | 2001-12-05 |
| 140 | DWI NINGSIH | P | 0020566681 | KELAS 8B | TRENGGALEK | 2002-03-05 |
| 141 | EKA RATNA SARI | P | 0011743833 | KELAS 8B | TRENGGALEK | 2001-10-28 |
| 142 | EKO NURCAHYONO | L | 0011743805 | KELAS 8B | TRENGGALEK | 2001-08-11 |
| 143 | ELGA SUPYARYO | L | 0020486946 | KELAS 8B | TRENGGALEK | 2002-07-11 |
| 144 | FITRIA NISTAMA WAYAH AFRANI | P | 0020486982 | KELAS 8B | TRENGGALEK | 2002-03-11 |
| 145 | GEGER GILANG PRATAMA | L | 0011743810 | KELAS 8B | BALIKPAPAN | 2002-07-29 |
| 146 | GILANG PRADANA PUTRA | L | 0020566682 | KELAS 8B | TRENGGALEK | 2002-06-03 |
| 147 | HUSEN SUYANTO | L | 9994047349 | KELAS 8B | TRENGGALEK | 1999-03-03 |
| 148 | JUMIATIN | P | 0011788380 | KELAS 8B | PONOROGO | 2001-09-28 |
| 149 | KRIS DAMAI YANTI | P | 0038056204 | KELAS 8B | PONOROGO | 2002-06-03 |
| 150 | KRISDA UTAMI | P | 0020486950 | KELAS 8B | TRENGGALEK | 2002-10-12 |
| 151 | MARISKA FERA PATRISIA | P | 0028448228 | KELAS 8B | TRENGGALEK | 2002-03-03 |
| 152 | MAUDI ATMA PRAMUJA | L | 0020486937 | KELAS 8B | TRENGGALEK | 2002-03-30 |
| 153 | MUHAMAD SAFI'I | L | 0011743830 | KELAS 8B | TRENGGALEK | 2001-06-06 |
| 154 | NELI BINTI SALAMAH | P | 0020566667 | KELAS 8B | PONOROGO | 2002-03-29 |
| 155 | NOFITASARI | P | 0026683005 | KELAS 8B | PONOROGO | 2002-06-15 |
| 156 | RISKA FEBRIANI | P | 0011793831 | KELAS 8B | TRENGGALEK | 2002-07-31 |
| 157 | RIZKI NURJANAH | P | 0011788372 | KELAS 8B | PONOROGO | 2001-09-30 |
| 158 | RONI FEBRIANTO | L | 0020486938 | KELAS 8B | TRENGGALEK | 2002-04-22 |
| 159 | SITI NUR SHOLIKAH | P | 0011743832 | KELAS 8B | TRENGGALEK | 2001-10-14 |
| 160 | SLAMET SUPRIYONO | L | 0020566668 | KELAS 8B | PONOROGO | 2000-04-04 |
| 161 | SRI LESTARI | P | 0020566665 | KELAS 8B | PONOROGO | 2002-03-19 |
| 162 | SRI NINGSIH | P | 0020486983 | KELAS 8B | TRENGGALEK | 2002-03-27 |
| 163 | SRI STIANINGSIH | P | 0020486940 | KELAS 8B | TRENGGALEK | 2002-06-24 |
| 164 | SUCI ROHMAWATI | P | 0020566687 | KELAS 8B | TRENGGALEK | 2002-11-20 |
| 165 | TEGAR SETYADI | L | 0011788368 | KELAS 8B | TRENGGALEK | 2001-07-30 |
| 166 | TRIADI SETIAWAN | L | 0011788371 | KELAS 8B | PONOROGO | 2001-09-16 |
| 167 | YANDI WAHYU AJI | L | 0020566671 | KELAS 8B | TRENGGALEK | 2002-05-20 |
| 168 | YOSI WAHYU RAMADANA | L | 0011761715 | KELAS 8B | TRENGGALEK | 2001-11-27 |
| 169 | ADEN AGUS SAPUTRA | L | 0016678795 | KELAS 8C | PONOROGO | 2002-05-27 |
| 170 | ADITIAR ARISMA PUTRA | L | 0022991742 | KELAS 8C | PONOROGO | 2002-05-10 |
| 171 | ANDRIAN WAHYU PRASETYA | L | 0022927141 | KELAS 8C | TRENGGALEK | 2002-09-24 |
| 172 | ARMA SETIAWAN | L | 0028544579 | KELAS 8C | TRENGGALEK | 2002-01-24 |
| 173 | BAGUS INDRAWAN | L | 0016489672 | KELAS 8C | TRENGGALEK | 2001-08-24 |
| 174 | BAYU PUTRA PRATAMA | L | 0028933369 | KELAS 8C | TRENGGALEK | 2002-07-26 |
| 175 | DYAH AYU HASTIN AMBARWATI | P | 0023841191 | KELAS 8C | TRENGGALEK | 2002-02-05 |
| 176 | EKA SURYA SARI | P | 0022991740 | KELAS 8C | PONOROGO | 2002-07-08 |
| 177 | EKA WAHYU NURUDIN | L | 0016678793 | KELAS 8C | PONOROGO | 2001-12-02 |
| 178 | ERIK EKO NUR SAPUTRO | L | 0022991737 | KELAS 8C | PONOROGO | 2002-06-26 |
| 179 | FIRSTA WITRYA FEBYANTIKA | P | 0023928196 | KELAS 8C | TRENGGALEK | 2002-02-17 |
| 180 | GEGER SULUNG WAHYU AJIB | L | 0015644917 | KELAS 8C | TRENGGALEK | 2001-02-03 |
| 181 | GUNAWAN | L | 0022991738 | KELAS 8C | PONOROGO | 2002-07-07 |
| 182 | JAYMATUL AMIN HASANAH | P | 0027898767 | KELAS 8C | DENPASAR | 2002-06-13 |
| 183 | JIHAN SEVIRA | P | 0014046753 | KELAS 8C | TRENGGALEK | 2001-08-28 |
| 184 | LAILI RIVIATUL UMAH | P | 0017804815 | KELAS 8C | TRENGGALEK | 2001-10-08 |
| 185 | MARSELINO YUDHI SAPUTRA | L | 0010527767 | KELAS 8C | TRENGGALEK | 2001-03-01 |
| 186 | MUHERI HATA WIJAYA | L | 0016678267 | KELAS 8C | PONOROGO | 2001-09-29 |
| 187 | NUR ARIYAH | P | 0028800875 | KELAS 8C | PONOROGO | 2002-08-12 |
| 188 | PUTRI MELYANA | P | 0020486943 | KELAS 8C | TRENGGALEK | 2002-06-18 |
| 189 | RATRI ALFIANA SUASTI | P | 0020486934 | KELAS 8C | TRENGGALEK | 2002-01-28 |
| 190 | RENDI PRIYO RIANTO | L | 0027986616 | KELAS 8C | TRENGGALEK | 2002-04-02 |
| 191 | RENDI SUCIPTO | L | 0029808054 | KELAS 8C | PONOROGO | 2002-03-10 |
| 192 | RIO EFENDI | L | 0013869216 | KELAS 8C | TRENGGALEK | 2001-06-04 |
| 193 | RISMA PUSRI AURUNISA | P | 0011743801 | KELAS 8C | TRENGGALEK | 2001-07-13 |
| 194 | SITI ZULAIKAH | P | 0018160769 | KELAS 8C | TRENGGALEK | 2001-07-21 |
| 195 | SUMEH MINI ARTATI | P | 0007746771 | KELAS 8C | TRENGGALEK | 2000-08-07 |
| 196 | SUSANTI | P | 0014800783 | KELAS 8C | TRENGGALEK | 2001-05-21 |
| 197 | TITIK MUNAWAROH | P | 0027516786 | KELAS 8C | PONOROGO | 2002-06-28 |
| 198 | USMAUL RAHMA RAMADHAN | L | 0016678796 | KELAS 8C | PONOROGO | 2001-12-10 |
| 199 | VERI GUNAWAN | L | 0014059183 | KELAS 8C | PONOROGO | 2001-12-07 |
| 200 | VERI PARYONO | L | 0016678264 | KELAS 8C | PONOROGO | 2001-12-07 |
| 201 | VIRGIE CINARA | P | 0029735763 | KELAS 8C | TRENGGALEK | 2002-01-15 |
| 202 | WHISNU PURNAMA ALAM | L | 0013341446 | KELAS 8C | TRENGGALEK | 2001-11-02 |
| 203 | YANA AFRILIA | P | 0028933992 | KELAS 8C | PONOROGO | 2002-04-09 |
| 204 | YUYUN ANDIKA | L | 0016678794 | KELAS 8C | PONOROGO | 2002-04-06 |
| 205 | AHMAD RIFA'I | L | 0011743498 | KELAS 9A | TRENGGALEK | 2001-12-10 |
| 206 | ALENTA EKA PUTRI | P | 0015533425 | KELAS 9A | SURABAYA | 2001-06-18 |
| 207 | BAYU MAULANA AHSAN | L | 0004464887 | KELAS 9A | TRENGGALEK | 2000-12-28 |
| 208 | BAYU NURCAHYONO | L | 0007984439 | KELAS 9A | TRENGGALEK | 2000-08-04 |
| 209 | DARMAWATI | P | 9993576312 | KELAS 9A | TRENGGALEK | 1999-11-27 |
| 210 | DIAN PRASETIO | L | 0006442256 | KELAS 9A | TRENGGALEK | 2000-04-01 |
| 211 | DIDI IKTIAR | L | 0004480052 | KELAS 9A | TRENGGALEK | 2000-08-01 |
| 212 | ENDANG SUSANTI | P | 0011761706 | KELAS 9A | TRENGGALEK | 2001-04-30 |
| 213 | FITRA EKA PERDIANSYAH | L | 0020508811 | KELAS 9A | TRENGGALEK | 2002-09-27 |
| 214 | HARYANTO | L | 0004464883 | KELAS 9A | TRENGGALEK | 2000-04-14 |
| 215 | IKA NUR PUSPITA SARI | P | 0011314158 | KELAS 9A | TRENGGALEK | 2001-09-23 |
| 216 | INDES PRASTYO MUSLIM | L | 0002511676 | KELAS 9A | TRENGGALEK | 2002-02-24 |
| 217 | IWAN AGUNG SAPUTRA | L | 0011743490 | KELAS 9A | TRENGGALEK | 2001-01-15 |
| 218 | JUNAIDI | L | 0011743494 | KELAS 9A | TRENGGALEK | 2001-03-16 |
| 219 | KRISTIAN | L | 0002511678 | KELAS 9A | TRENGGALEK | 2000-02-19 |
| 220 | NIKA RAHAYU | P | 0004480053 | KELAS 9A | TRENGGALEK | 2000-08-08 |
| 221 | NINA SUITANINGSIH | P | 0004480056 | KELAS 9A | KEDIRI | 2000-10-11 |
| 222 | NUR ROHMAN | L | 0011743496 | KELAS 9A | TRENGGALEK | 2001-07-16 |
| 223 | NURSIDIN | L | 0004480051 | KELAS 9A | TRENGGALEK | 2000-10-19 |
| 224 | RESA RIANTO | L | 0019031615 | KELAS 9A | TRENGGALEK | 2001-02-12 |
| 225 | REZA ARDIANSYAH | L | 0011743501 | KELAS 9A | TRENGGALEK | 2001-12-29 |
| 226 | RIBUT WAHYU CAHYONO | L | 0004480054 | KELAS 9A | TRENGGALEK | 2000-09-10 |
| 227 | RISKA RESTYANINGSIH | P | 0004480058 | KELAS 9A | TRENGGALEK | 2000-12-01 |
| 228 | RIZQI CHOIRUN NISAK | P | 0020508801 | KELAS 9A | TRENGGALEK | 2002-01-27 |
| 229 | RUDI CATUR SADEWO | L | 0004464885 | KELAS 9A | TRENGGALEK | 2000-12-17 |
| 230 | SUNARSIH | P | 0013701144 | KELAS 9A | TRENGGALEK | 2001-10-12 |
| 231 | TEKI SUSILO | L | 0020191480 | KELAS 9A | PONOROGO | 2002-03-03 |
| 232 | TUNIK | P | 9998485720 | KELAS 9A | TRENGGALEK | 1999-08-06 |
| 233 | UYUNG PRASETIYO | L | 0004464886 | KELAS 9A | TRENGGALEK | 2000-12-20 |
| 234 | YOGA PRATAMA | L | 0011743497 | KELAS 9A | TRENGGALEK | 2001-09-27 |
| 235 | YOGA SURIPNO | L | 0011743499 | KELAS 9A | TRENGGALEK | 2001-10-29 |
| 236 | AHMAD JAINURI ABIDIN | L | 0015284749 | KELAS 9B | TRENGGALEK | 2001-05-06 |
| 237 | ARIF NUR ROHMAN | L | 0006514009 | KELAS 9B | PONOROGO | 2000-08-03 |
| 238 | CIPTO YUANTO | L | 9983538798 | KELAS 9B | TRENGGALEK | 1998-12-24 |
| 239 | DEFI AYU FITRIANA | P | 0018745465 | KELAS 9B | TRENGGALEK | 2001-09-26 |
| 240 | DEWI KRISNAWATI | P | 0019026414 | KELAS 9B | TRENGGALEK | 2001-08-27 |
| 241 | DIKI ARDIANSYAH | L | 0012336936 | KELAS 9B | PONOROGO | 2001-11-23 |
| 242 | DWI SRININGSIH | P | 9994985320 | KELAS 9B | TRENGGALEK | 1999-07-20 |
| 243 | ELA SAPUTRI | P | 0011743495 | KELAS 9B | TRENGGALEK | 2001-10-04 |
| 244 | ENI CUNARA ISTIKA PUTRI | P | 0004480049 | KELAS 9B | TRENGGALEK | 2000-02-17 |
| 245 | ESA SULISTYANINGSIH | P | 0004464882 | KELAS 9B | TRENGGALEK | 2001-01-14 |
| 246 | FAHRUL CAHYONO | L | 0008300612 | KELAS 9B | PONOROGO | 2000-12-29 |
| 247 | FAIZAL DANANG SURANDIKA | L | 0011743493 | KELAS 9B | TRENGGALEK | 2001-03-03 |
| 248 | FARA DILA ANDIKA | L | 0011926387 | KELAS 9B | PACITAN | 2001-03-29 |
| 249 | FATKUROKHMAN | L | 0013512146 | KELAS 9B | BANTUL | 2001-06-10 |
| 250 | FRENDIKA WAHYU WNDIARTO | L | 0019767453 | KELAS 9B | TRENGGALEK | 2001-01-09 |
| 251 | IKHSANUDIN | L | 0009576491 | KELAS 9B | PONOROGO | 2000-06-01 |
| 252 | MAHFUD FAUZI | L | 0019400357 | KELAS 9B | TRENGGALEK | 2001-04-26 |
| 253 | MAISAROH | P | 0011788362 | KELAS 9B | TRENGGALEK | 2001-05-25 |
| 254 | MARGARETA SURYA RAHAYU | P | 0026385321 | KELAS 9B | TRENGGALEK | 2002-01-20 |
| 255 | MIMIN PEMBAYUNINGTYAS | P | 0014389669 | KELAS 9B | TRENGGALEK | 2001-05-02 |
| 256 | MUHAMAD NUR ABDULLAH | L | 0004465068 | KELAS 9B | JEMBER | 2000-09-04 |
